●公園緑地の効果 |
公園緑地の効果
|
| (ア)都市形態規制効果… | 都市の発展形態の規制あるいは誘導、異種土地利用の分離、緩衝等 |
| (イ)環境衛生的効果…… | 都市の気温等(小気候、微気候)の調節、騒音振動防止、防風、防塵、大気浄化等 |
| (ウ)災害防止効果……… | 延焼防止、爆発等緩衝、緊急避難、洪水調節、災害危険地の保護等 |
| (エ)心理的効果………… | 緑による精神的健康、都市景観美化修景、災害等に対する安堵感、郷土意識の涵養 |
| (オ)経済的効果………… | 周辺地域に与える付加価値、医療費等の軽減 |
<利用効果>
(ア)肉体的健康
(イ)精神的健康
(ウ)スポーツ・レクリエーション等の技術の修得と向上及び体力の増進
(エ)教養、文化、郷土意識の涵養
(オ)社会性の増進、コミュニティ活動の場
↑上へ
公園の分類
一般に『公園』と呼ばれるものは、『営造物公園』と『地域制公園』とに大別されます。
営造物公園は都市公園法に基づく都市公園に代表され、国又は地方公共団体が一定区域内の土地の権原を取得し、目的に応じた公園の形態を創り出し一般に公開する営造物です。地域制公園は自然公園法に基づく自然公園に代表され、国又は地方公共団体が一定区域内の土地の権原に関係なく、その区域を公園として指定し土地利用の制限・一定行為の禁止又は制限等によって自然景観を保全することを主な目的とします。

↑上へ
都市公園の分類
都市公園は、住民の利用に供する身近なものから広域的な利用に供するものまで、様々な規模、種類のものがあり、その機能、目的、利用対象等によって(1)住区基幹公園(街区公園、近隣公園、地区公園)、(2)都市基幹公園(総合公園、運動公園)、(3)大規模公園(広域公園、レクリエーション都市)、(4)国営公園、(5)特殊公園、(6)緩衝緑地、(7)都市緑地、(8)緑道、(9)都市林、(10)広場公園に区分されます。
●
|
↑上へ 茨城県内都市公園面積の推移 茨城県内の都市公園面積(市町村営、県営、国営の合計)は、平成21年3月31日現在、1,740ヶ所、2415.87haとなっており、都市計画区域内人口1人当たりの公園面積は8.41平方メートルとなっています。 ↑上へ |
| ●茨城県内都市公園面積の推移● | ||
![]() |
||
| ●1人当たりの都市公園面積の推移● | ||
![]() |
||
| ● |
||
| ● |
||
| ● |
||
|
↑上へ 県営都市公園一覧(平成23年3月末現在)
|
| 都市公園名 | 種別 | 所在地 | 計画面積 | 開設面積 | 連絡先 |
| 偕楽園 | 広域 | 水戸市見川 | 63.80 | 58.00 | 水戸土木事務所 偕楽園公園課 TEL:029-244-5454 |
| 弘道館公園 | 歴史 | 水戸市三の丸 | 3.20 | 3.20 | 水戸土木事務所 偕楽園公園課 弘道館事務所 TEL:029-231-4725 |
| 千波公園 | 総合 | 水戸市千波町 | 6.40 | 6.40 | 水戸土木事務所 偕楽園公園課 TEL:029-244-5454 |
| 県庁東公園 | 広場 | 水戸市笠原町 | 0.55 | 0.55 | 水戸土木事務所 都市施設整備課 TEL:029-225-4060 |
| 沢渡川緑地 | 都緑 | 水戸市見和町 | 18.70 | 7.40 | 水戸土木事務所 偕楽園公園課 TEL:029-244-5454 |
| 桜川緑地 | 都緑 | 水戸市見川町 | 46.70 | 7.00 | 水戸土木事務所 偕楽園公園課 TEL:029-244-5454 |
| 笠間芸術の森公園 | 広域 | 笠間市笠間 | 54.60 | 35.90 | 笠間市都市計画課 TEL:0296-77-1101 |
| 大洗公園 | 風致 | 大洗町磯浜町 | 46.70 | 44.40 | 大洗公園管理事務所 TEL:029-219-5970 |
| 大子広域公園 | 広域 | 大子町浅川 | 61.00 | 60.44 | 公園管理事務所 TEL:0295-72-5824 |
| 鹿島灘海浜公園 | 広域 | 鉾田市大竹 | 76.20 | 19.70 | 公園管理事務所 TEL:0291-34-1010 |
| 港公園 | 地区 | 神栖市東深芝 | 7.50 | 7.50 | 公園管理事務所 TEL:0299-92-5155 |
| 北浦川緑地 | 都緑 | 取手市中田 | 12.50 | 5.50 | 取手市水とみどりの課 TEL:0297-74-2141 |
| 芸大緑地 | 都緑 | 取手市小文間 | 28.00 | 0.93 | 取手市水とみどりの課 TEL:0297-74-2141 |
| 洞峰公園 | 総合 | つくば市二の宮 | 20.00 | 20.00 | 公園管理事務所 TEL:029-852-1432 |
| 赤塚公園 | 地区 | つくば市稲荷前 | 8.60 | 8.60 | 公園管理事務所 TEL:029-852-1432 |
| 霞ヶ浦総合公園 | 総合 | 土浦市大岩田 | 10.30 | 10.30 | 公園管理事務所 TEL:029-823-4811 |
| 県西総合公園 | 広域 | 筑西市桑山 | 55.80 | 24.80 | 公園管理事務所 TEL:0296-57-5631 |
| 砂沼広域公園 | 広域 | 下妻市長塚 | 80.10 | 25.56 | 公園管理事務所 TEL:0296-43-6661 |
| 茨城空港公園 | 総合 | 小美玉市与沢 | 19.3 | 5.5 | 企画部空港対策室 TEL:029-301-2768 |
| 堀原運動公園 | 運動 | 水戸市新原 | 12.70 | 12.70 | 公園管理事務所 TEL:029-251-8444 |
| 東町運動公園 | 運動 | 水戸市緑町 | 4.80 | 4.60 | 公園管理事務所 TEL:029-221-0737 |
| 笠松運動公園 | 運動 | ひたちなか市佐和 | 56.10 | 55.70 | 公園管理事務所 TEL:029-202-0808 |
●
県営都市公園の概要一覧 (PDF 108KB)
●
県営都市公園の開設面積の推移 (PDF 222KB)
↑上へ国営ひたち海浜公園(http://www.hitachikaihin.jp/)について 国営ひたち海浜公園は、北開東を中心とする首都圏における自然環境とのふれあいや、スポーツ、音楽や芸術などの文化活動など、多様な広域レクリエ−ション需要への高まりに応えて、平成3年10月に国がひたちなか市に建設した全国で10番目の国営公園です。 |





